Сварка каркаса производится промышленными полуавтоматами, профиль проварен с 4-х сторон, что создает качественное и прочное соединение без дефектов. Порошковая (полимерная покраска) на основе импортных красителей. Ширина теплицы 3м., высота 2м. В базовую комплектацию теплицы «Кама» входят две двери и две форточки на торцах. Форточка независимая от двери, расположена над дверью и открывается вверх.
Характеристики | «Кама-65» усиленная | «Кама-50» суперпрочная |
---|---|---|
Расстояние между дугами | 65 см | 50 см |
Длина кратна ширине листа поликарбоната | 2, 4, 6, 8, 10 ... м | |
Дуги | цельные из профильной трубы 20х20 мм, толщина 1,5 мм | |
Основание | труба 20х40мм | |
Торцы | цельносварные | |
Стяжки | труба 20х20 мм, 3 ряда, без учета основания | |
Покраска | полимерная (порошковая, цвет — белый) | |
Комплектность | ручки, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы для поликарбоната | |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 18 200 ₽ | 27 200 ₽ | 35 300 ₽ | 30 200 ₽ | 38 300 ₽ |
6 м | 22 500 ₽ | 34 500 ₽ | 44 300 ₽ | 38 500 ₽ | 48 300 ₽ |
8 м | 26 800 ₽ | 41 800 ₽ | 53 300 ₽ | 46 800 ₽ | 58 300 ₽ |
10 м | 31 100 ₽ | 49 100 ₽ | 62 300 ₽ | 55 100 ₽ | 68 300 ₽ |
|
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 16 700 ₽ | 25 700 ₽ | 33 200 ₽ | 28 700 ₽ | 36 200 ₽ |
6 м | 20 300 ₽ | 33 800 ₽ | 41 400 ₽ | 36 300 ₽ | 45 400 ₽ |
8 м | 23 900 ₽ | 38 900 ₽ | 49 600 ₽ | 43 900 ₽ | 54 600 ₽ |
10 м | 27 500 ₽ | 45 500 ₽ | 57 800 ₽ | 51 500 ₽ | 63 800 ₽ |
|
Это вариант теплицы «Кама-50», только покрашенная полимерной краской «Шагрень» шоколадного цвета. Ширина теплицы 3м., высота 2м.
Характеристики | Описание |
---|---|
Расстояние между дугами | 50 см |
Дуги | цельные из трубы 20х20 мм, толщина 1,5 мм |
Основание | труба 20х40мм |
Торцы | цельносварные |
Стяжки | труба 20х20 мм, 3 ряда, без учета основания |
Покраска | полимерная коричневая (порошковая, «шагрень») |
Форточка | независимая, расположена над дверью, открывается вверх |
Комплектность | метизы, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы для поликарбоната |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 18 200 ₽ | 27 200 ₽ | 35 300 ₽ | 30 200 ₽ | 38 300 ₽ |
6 м | 22 500 ₽ | 34 500 ₽ | 44 300 ₽ | 38 500 ₽ | 48 300 ₽ |
8 м | 26 800 ₽ | 41 800 ₽ | 53 300 ₽ | 46 800 ₽ | 58 300 ₽ |
10 м | 31 100 ₽ | 49 100 ₽ | 62 300 ₽ | 55 100 ₽ | 68 300 ₽ |
|
При изготовлении каркаса теплицы «Кама-Цинк» используется оцинкованная труба 20х20 мм, толщиной стенки — 1,2 мм. Из-за дорогого, но долговечного покрытия и толстостенной трубы (для оцинкованного металла толщина стенки 1.2мм стало редкостью) стоимость каркаса немного дороже обычного.
Характеристики | Описание |
---|---|
Покрытие | оцинкованное |
Расстояние между дугами | 50 см |
Высота х Ширина | 2х3 м |
Дуги | цельные из трубы 20х20 мм, толщина 1,2 мм |
Основание | труба 20х20 мм |
Торцы | цельносварные |
Стяжки | труба 20х20 мм, 3 ряда, без учета основания |
Комплектность | метизы, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы для поликарбоната |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 18 200 ₽ | 27 200 ₽ | 35 300 ₽ | 30 200 ₽ | 38 300 ₽ |
6 м | 22 500 ₽ | 34 500 ₽ | 44 300 ₽ | 38 500 ₽ | 48 300 ₽ |
8 м | 26 800 ₽ | 41 800 ₽ | 53 300 ₽ | 46 800 ₽ | 58 300 ₽ |
10 м | 31 100 ₽ | 49 100 ₽ | 62 300 ₽ | 55 100 ₽ | 68 300 ₽ |
|
Данная теплица идентична "Шоколадке" с одной лишь разницей - ширина каркаса 2.5 метра. Остальные параметры: Высота 2м., профиль трубы - 20х20х1.5мм, шаг между дугами - 50см. Порошковая (полимерная покраска) коричневого цвета.
Характеристики | Описание |
---|---|
Расстояние между дугами | 50 см |
Дуги | цельные из трубы 20х20 мм, толщина 1,5мм |
Основание | труба 40х20мм |
Торцы | цельносварные |
Стяжки | труба 20х20 мм, 3 ряда, без учета основания |
Покраска | полимерная (порошковая, цвет — коричневый) |
Комплектность | ручки, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы для поликарбоната |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 18 200 ₽ | 27 200 ₽ | 35 300 ₽ | 30 200 ₽ | 38 300 ₽ |
6 м | 22 500 ₽ | 34 500 ₽ | 44 300 ₽ | 38 500 ₽ | 48 300 ₽ |
8 м | 26 800 ₽ | 41 800 ₽ | 53 300 ₽ | 46 800 ₽ | 58 300 ₽ |
10 м | 31 100 ₽ | 49 100 ₽ | 62 300 ₽ | 55 100 ₽ | 68 300 ₽ |
|
Каркас данной теплицы имеет ширину 2 метра и высоту 1.93 метра. От «Малютки» эта теплица помимо высоты (на 7см ниже) отличается большой форточкой и оцинкованным каркасом, а также существенно более низкой ценой. Расстояние между дугами такое же - 65см., но металл тоньше - 1мм. Мы позиционируем данную теплицу как бюджетную, но устойчивую к сибирским снегам благодаря узкой ширине и узкому шагу между дугами.
Характеристики | Описание |
---|---|
Каркас | профильная труба 20х20 мм |
Расстояние между дугами | 65 см |
Дуги | цельные из трубы 20х20 мм, толщина 1,0 мм |
Торцы | цельносварные |
Стяжки | труба 20х20 мм, 2 ряда (по бокам), без учета основания |
Покраска | оцинкованное покрытие |
Комплектность | метизы, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
2 м | 8 000 ₽ | 14 000 ₽ | 18 100 ₽ | 16 000 ₽ | 20 100 ₽ |
4 м | 11 500 ₽ | 20 500 ₽ | 26 200 ₽ | 23 500 ₽ | 29 200 ₽ |
6 м | 15 000 ₽ | 27 000 ₽ | 34 300 ₽ | 31 000 ₽ | 38 300 ₽ |
8 м | 18 500 ₽ | 33 500 ₽ | 42 400 ₽ | 38 500 ₽ | 47 400 ₽ |
|
Каркас данной теплицы имеет ширину и высоту 2 метра. Узкая ширина каркаса теплицы не позволяет скапливаться большому количеству снега зимой, а значит и нет необходимости в усилении каркаса дополнительными дугами, именно поэтому расстояние между дугами 65 см.
Характеристики | Описание |
---|---|
Каркас | профильная труба 20х20 мм |
Расстояние между дугами | 65 см |
Дуги | цельные из трубы 20х20 мм, толщина 1,5 мм |
Торцы | цельносварные |
Стяжки | труба 20х20 мм, 3 ряда, без учета основания |
Покраска | полимерная (порошковая, цвет — коричнеый) |
Комплектность | метизы, ветровые крючки для форточек и дверей, саморезы |
* Также можно заказать широкие металлические шайбы для поликарбоната. |
Длина | Каркас | +полик. 4мм пл.0.5 | «Под ключ» | +полик. 4мм пл.0.6 | «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
2 м | 10 500 ₽ | 16 500 ₽ | 20 600 ₽ | 18 500 ₽ | 22 600 ₽ |
4 м | 14 100 ₽ | 23 100 ₽ | 28 800 ₽ | 26 100 ₽ | 31 800 ₽ |
6 м | 17 700 ₽ | 29 700 ₽ | 37 000 ₽ | 33 700 ₽ | 41 000 ₽ |
8 м | 21 300 ₽ | 36 300 ₽ | 45 200 ₽ | 41 300 ₽ | 50 200 ₽ |
|